의회운영현황
Home > 의회자료실 > 의회운영현황


| 회수 | 회기 | 회의일수 | 본회의 | 운영/복지행정/산업건설 | 예결위 | 특위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2025-06-16 ~ 2025-06-18 | 3 | 0 | 0/ 4/ 4 | 0 | 0 |
| 2024 | 2024-06-11 ~ 2024-06-14 | 4 | 0 | 0/ 4/ 4 | 0 | 0 |
| 2023 | 2023-06-14 ~ 2023-06-16 | 3 | 0 | 0/ 4/ 4 | 0 | 0 |
| 2022 | 2022-11-16 ~ 2022-11-24 | 9 | 0 | 0/ 4/ 3 | 0 | 0 |
| 294 | 2025-10-20 ~ 2025-10-28 | 9 | 2 | 0/ 4/ 4 | 0 | 0 |
| 293 | 2025-09-12 ~ 2025-09-23 | 12 | 2 | 2/ 3/ 3 | 1 | 1 |
| 292 | 2025-08-19 ~ 2025-08-19 | 1 | 1 | 1/ 1/ 0 | 0 | 0 |
| 291 | 2025-07-23 ~ 2025-07-28 | 6 | 2 | 2/ 1/ 1 | 0 | 0 |
| 290 | 2025-06-02 ~ 2025-06-23 | 22 | 2 | 2/ 1/ 1 | 1 | 0 |
| 289 | 2025-04-28 ~ 2025-05-01 | 4 | 2 | 1/ 1/ 1 | 0 | 0 |
| 288 | 2025-03-25 ~ 2025-04-03 | 10 | 2 | 2/ 3/ 3 | 1 | 1 |
| 287 | 2025-02-14 ~ 2025-02-19 | 6 | 2 | 1/ 1/ 1 | 0 | 0 |
| 286 | 2024-11-25 ~ 2024-12-19 | 25 | 3 | 3/ 10/ 9 | 2 | 1 |
| 285 | 2024-10-14 ~ 2024-10-22 | 9 | 2 | 2/ 4/ 4 | 0 | 0 |
| 284 | 2024-09-02 ~ 2024-09-10 | 9 | 2 | 2/ 3/ 3 | 1 | 1 |
| 283 | 2024-06-25 ~ 2024-06-25 | 1 | 1 | 1/ 0/ 0 | 0 | 0 |
| 282 | 2024-06-03 ~ 2024-06-21 | 19 | 2 | 1/ 3/ 2 | 1 | 1 |
| 281 | 2024-05-08 ~ 2024-05-13 | 6 | 2 | 1/ 2/ 1 | 0 | 0 |
| 280 | 2024-03-28 ~ 2024-04-09 | 13 | 2 | 2/ 4/ 4 | 1 | 1 |
| 279 | 2024-02-29 ~ 2024-02-29 | 1 | 1 | 1/ 0/ 0 | 0 | 0 |
| 278 | 2024-02-16 ~ 2024-02-22 | 7 | 2 | 2/ 2/ 1 | 0 | 0 |
| 277 | 2023-11-27 ~ 2023-12-21 | 25 | 3 | 2/ 9/ 9 | 2 | 1 |
| 276 | 2023-10-16 ~ 2023-10-24 | 9 | 2 | 1/ 4/ 4 | 0 | 0 |
| 275 | 2023-09-04 ~ 2023-09-13 | 10 | 2 | 2/ 4/ 4 | 1 | 1 |
| 274 | 2023-07-19 ~ 2023-07-25 | 7 | 2 | 2/ 2/ 1 | 0 | 0 |
| 273 | 2023-06-01 ~ 2023-06-20 | 20 | 2 | 2/ 2/ 3 | 1 | 1 |
| 272 | 2023-05-08 ~ 2023-05-11 | 4 | 2 | 2/ 1/ 1 | 0 | 0 |
| 271 | 2023-03-29 ~ 2023-04-11 | 14 | 3 | 1/ 5/ 4 | 1 | 1 |
| 270 | 2023-02-17 ~ 2023-02-22 | 6 | 2 | 2/ 1/ 1 | 0 | 0 |
| 269 | 2022-11-15 ~ 2022-12-19 | 35 | 3 | 2/ 10/ 7 | 2 | 1 |
| 268 | 2022-10-21 ~ 2022-10-28 | 8 | 2 | 2/ 4/ 4 | 0 | 0 |
| 267 | 2022-09-21 ~ 2022-09-30 | 10 | 3 | 2/ 4/ 4 | 2 | 1 |
| 266 | 2022-08-02 ~ 2022-08-02 | 1 | 1 | 2/ 0/ 0 | 0 | 0 |
| 265 | 2022-07-18 ~ 2022-07-22 | 5 | 2 | 1/ 3/ 3 | 0 | 0 |
| 264 | 2022-07-05 ~ 2022-07-05 | 1 | 1 | 1/ 0/ 0 | 0 | 0 |


