본문바로가기

전체 메뉴 보기

희망과 감동을 군민에게 미래의 꿈을 실현하는 합천군의회

의회자료실

의회운영현황

Home > 의회자료실 > 의회운영현황

각 회의별로 개최한 일수를 검색하실 수 있습니다. 회수별로 회의한 기간(회기)을 검색하실 수 있으며, 입력된 항목에 대해서만 검색이 가능합니다.

안건별 검색
  •   

  •      ※ 2013년 1월 15일 -> 20130115

입력취소

검색결과

의안 상세보기
회수 회기 회의일수 본회의 운영/복지행정/산업건설 예결위 특위
2023 2023-06-08 ~ 2023-06-13 6 0 0/ 4/ 4 0 0
2022 2022-11-16 ~ 2022-11-21 6 0 0/ 4/ 3 0 0
280 2024-03-28 ~ 2024-03-28 1 1 0/ 0/ 0 0 0
279 2024-02-29 ~ 2024-02-29 1 1 1/ 0/ 0 0 0
278 2024-02-16 ~ 2024-02-22 7 2 2/ 2/ 1 0 0
277 2023-11-27 ~ 2023-12-21 25 3 2/ 9/ 9 2 1
276 2023-10-16 ~ 2023-10-24 9 2 1/ 4/ 4 0 0
275 2023-09-04 ~ 2023-09-13 10 2 2/ 4/ 4 1 1
274 2023-07-19 ~ 2023-07-25 7 2 2/ 2/ 1 0 0
273 2023-06-01 ~ 2023-06-20 20 2 2/ 2/ 3 1 1
272 2023-05-08 ~ 2023-05-11 4 2 2/ 1/ 1 0 0
271 2023-03-29 ~ 2023-04-11 14 3 1/ 5/ 4 1 1
270 2023-02-17 ~ 2023-02-22 6 2 2/ 1/ 1 0 0
269 2022-11-15 ~ 2022-12-19 35 3 2/ 10/ 7 2 1
268 2022-10-21 ~ 2022-10-28 8 2 2/ 4/ 4 0 0
267 2022-09-21 ~ 2022-09-30 10 3 2/ 4/ 4 2 1
266 2022-08-02 ~ 2022-08-02 1 1 2/ 0/ 0 0 0
265 2022-07-18 ~ 2022-07-22 5 2 1/ 3/ 3 0 0
264 2022-07-05 ~ 2022-07-05 1 1 1/ 0/ 0 0 0

링크사이트