의회운영
Home > 정보공개 > 의회운영 > 업무추진비
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 104 | 2025년도 10월 합천군의회 업무추진비 사용내역 | 합천군의회 | 2025-11-03 | 72 | |
| 103 | 2025년도 9월 합천군의회 업무추진비 사용내역 | 합천군의회 | 2025-10-02 | 104 | |
| 102 | 2025년도 8월 합천군의회 업무추진비 사용내역 | 합천군의회 | 2025-09-01 | 130 | |
| 101 | 2025년도 7월 합천군의회 업무추진비 사용내역 | 합천군의회 | 2025-08-06 | 167 | |
| 100 | 2025년도 6월 합천군의회 업무추진비 사용내역 | 합천군의회 | 2025-07-01 | 194 | |
| 99 | 2025년도 5월 합천군의회 업무추진비 사용내역 | 합천군의회 | 2025-06-02 | 226 | |
| 98 | 2025년도 4월 합천군의회 업무추진비 사용내역 | 합천군의회 | 2025-05-01 | 274 | |
| 97 | 2025년도 3월 합천군의회 업무추진비 사용내역 | 합천군의회 | 2025-04-01 | 283 | |
| 96 | 2025년도 2월 합천군의회 업무추진비 | 합천군의회 | 2025-03-05 | 293 | |
| 95 | 2025년도 1월 합천군의회 업무추진비 | 합천군의회 | 2025-02-04 | 333 | |


