의회운영
Home > 정보공개 > 의회운영 > 업무추진비
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 84 | 2024년도 2월 합천군의회 업무추진비 | 합천군의회 | 2024-03-11 | 273 | |
| 83 | 2024년도 1월 합천군의회 업무추진비 | 합천군의회 | 2024-02-13 | 290 | |
| 82 | 2023년도 12월 합천군의회 업무추진비 | 합천군의회 | 2024-01-02 | 280 | |
| 81 | 2023년도 11월 합천군의회 업무추진비 | 합천군의회 | 2023-12-04 | 315 | |
| 80 | 2023년도 10월 합천군의회 업무추진비 | 합천군의회 | 2023-11-07 | 270 | |
| 79 | 2023년도 9월 합천군의회 업무추진비 | 합천군의회 | 2023-10-24 | 307 | |
| 78 | 2023년도 8월 합천군의회 업무추진비 | 합천군의회 | 2023-09-26 | 284 | |
| 77 | 2023년도 7월 합천군의회 업무추진비 | 합천군의회 | 2023-08-23 | 279 | |
| 76 | 2023년도 6월 합천군의회 업무추진비 | 합천군의회 | 2023-07-27 | 292 | |
| 75 | 2023년도 5월 합천군의회 업무추진비 | 합천군의회 | 2023-06-29 | 286 | |


