의회운영
Home > 정보공개 > 의회운영 > 업무추진비
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 54 | 2021년도 8월 합천군의회 업무추진비 | 합천군의회 | 2021-09-13 | 300 | |
| 53 | 2021년도 7월 합천군의회 업무추진비 | 합천군의회 | 2021-08-11 | 301 | |
| 52 | 2021년도 6월 합천군의회 업무추진비 | 합천군의회 | 2021-07-09 | 296 | |
| 51 | 2021년도 5월 합천군의회 업무추진비 | 합천군의회 | 2021-06-30 | 313 | |
| 50 | 2021년도 4월 합천군의회 업무추진비 | 합천군의회 | 2021-06-01 | 294 | |
| 49 | 2021년도 3월 합천군의회 업무추진비 | 합천군의회 | 2021-04-29 | 297 | |
| 48 | 2021년도 2월 합천군의회 업무추진비 | 합천군의회 | 2021-04-01 | 267 | |
| 47 | 2021년도 1월 합천군의회 업무추진비 | 합천군의회 | 2021-02-22 | 273 | |
| 46 | 2020년도 12월 합천군의회 업무추진비 | 합천군의회 | 2021-01-19 | 267 | |
| 45 | 2020년도 11월 합천군의회 업무추진비 | 합천군의회 | 2020-12-14 | 267 | |


