의회운영
Home > 정보공개 > 의회운영 > 업무추진비
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 107 | 2026년도 1월 합천군의회 업무추진비 사용내역 | 합천군의회 | 2026-02-04 | 25 | |
| 106 | 2025년도 12월 합천군의회 업무추진비 사용내역 | 합천군의회 | 2026-01-02 | 47 | |
| 105 | 2025년도 11월 합천군의회 업무추진비 사용내역 | 합천군의회 | 2025-12-05 | 45 | |
| 104 | 2025년도 10월 합천군의회 업무추진비 사용내역 | 합천군의회 | 2025-11-03 | 122 | |
| 103 | 2025년도 9월 합천군의회 업무추진비 사용내역 | 합천군의회 | 2025-10-02 | 168 | |
| 102 | 2025년도 8월 합천군의회 업무추진비 사용내역 | 합천군의회 | 2025-09-01 | 183 | |
| 101 | 2025년도 7월 합천군의회 업무추진비 사용내역 | 합천군의회 | 2025-08-06 | 227 | |
| 100 | 2025년도 6월 합천군의회 업무추진비 사용내역 | 합천군의회 | 2025-07-01 | 252 | |
| 99 | 2025년도 5월 합천군의회 업무추진비 사용내역 | 합천군의회 | 2025-06-02 | 279 | |
| 98 | 2025년도 4월 합천군의회 업무추진비 사용내역 | 합천군의회 | 2025-05-01 | 326 | |


