의회운영
Home > 정보공개 > 의회운영 > 업무추진비
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 2025년도 6월 합천군의회 업무추진비 사용내역 | 합천군의회 | 2025-07-01 | 409 | |
| 99 | 2025년도 5월 합천군의회 업무추진비 사용내역 | 합천군의회 | 2025-06-02 | 437 | |
| 98 | 2025년도 4월 합천군의회 업무추진비 사용내역 | 합천군의회 | 2025-05-01 | 479 | |
| 97 | 2025년도 3월 합천군의회 업무추진비 사용내역 | 합천군의회 | 2025-04-01 | 493 | |
| 96 | 2025년도 2월 합천군의회 업무추진비 | 합천군의회 | 2025-03-05 | 507 | |
| 95 | 2025년도 1월 합천군의회 업무추진비 | 합천군의회 | 2025-02-04 | 537 | |
| 94 | 2024년도 12월 합천군의회 업무추진비 | 합천군의회 | 2025-01-02 | 523 | |
| 93 | 2024년도 11월 합천군의회 업무추진비 | 합천군의회 | 2024-12-11 | 522 | |
| 92 | 2024년도 10월 합천군의회 업무추진비 | 합천군의회 | 2024-11-05 | 538 | |
| 91 | 2024년도 9월 합천군의회 업무추진비 | 합천군의회 | 2024-10-04 | 528 | |


