의회운영
Home > 정보공개 > 의회운영 > 업무추진비
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 2024년도 8월 합천군의회 업무추진비 | 합천군의회 | 2024-09-24 | 526 | |
| 89 | 2024년도 7월 합천군의회 업무추진비 | 합천군의회 | 2024-08-10 | 537 | |
| 88 | 2024년도 6월 합천군의회 업무추진비 | 합천군의회 | 2024-07-10 | 531 | |
| 87 | 2024년도 5월 합천군의회 업무추진비 | 합천군의회 | 2024-06-04 | 503 | |
| 86 | 2024년도 4월 합천군의회 업무추진비 | 합천군의회 | 2024-05-01 | 483 | |
| 85 | 2024년도 3월 합천군의회 업무추진비 | 합천군의회 | 2024-04-02 | 488 | |
| 84 | 2024년도 2월 합천군의회 업무추진비 | 합천군의회 | 2024-03-11 | 482 | |
| 83 | 2024년도 1월 합천군의회 업무추진비 | 합천군의회 | 2024-02-13 | 503 | |
| 82 | 2023년도 12월 합천군의회 업무추진비 | 합천군의회 | 2024-01-02 | 502 | |
| 81 | 2023년도 11월 합천군의회 업무추진비 | 합천군의회 | 2023-12-04 | 542 | |


