의회운영
Home > 정보공개 > 의회운영 > 업무추진비
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 2023년도 10월 합천군의회 업무추진비 | 합천군의회 | 2023-11-07 | 489 | |
| 79 | 2023년도 9월 합천군의회 업무추진비 | 합천군의회 | 2023-10-24 | 523 | |
| 78 | 2023년도 8월 합천군의회 업무추진비 | 합천군의회 | 2023-09-26 | 507 | |
| 77 | 2023년도 7월 합천군의회 업무추진비 | 합천군의회 | 2023-08-23 | 502 | |
| 76 | 2023년도 6월 합천군의회 업무추진비 | 합천군의회 | 2023-07-27 | 510 | |
| 75 | 2023년도 5월 합천군의회 업무추진비 | 합천군의회 | 2023-06-29 | 519 | |
| 74 | 2023년도 4월 합천군의회 업무추진비 | 합천군의회 | 2023-05-30 | 494 | |
| 73 | 2023년도 3월 합천군의회 업무추진비 | 합천군의회 | 2023-05-01 | 515 | |
| 72 | 2023년도 2월 합천군의회 업무추진비 | 합천군의회 | 2023-03-31 | 537 | |
| 71 | 2023년도 1월 합천군의회 업무추진비 | 합천군의회 | 2023-02-28 | 503 | |


