의회운영
Home > 정보공개 > 의회운영 > 업무추진비
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 57 | 2021년도 11월 합천군의회 업무추진비 | 합천군의회 | 2021-12-07 | 352 | |
| 56 | 2021년도 10월 합천군의회 업무추진비 | 합천군의회 | 2021-11-15 | 375 | |
| 55 | 2021년도 9월 합천군의회 업무추진비 | 합천군의회 | 2021-10-13 | 385 | |
| 54 | 2021년도 8월 합천군의회 업무추진비 | 합천군의회 | 2021-09-13 | 372 | |
| 53 | 2021년도 7월 합천군의회 업무추진비 | 합천군의회 | 2021-08-11 | 365 | |
| 52 | 2021년도 6월 합천군의회 업무추진비 | 합천군의회 | 2021-07-09 | 368 | |
| 51 | 2021년도 5월 합천군의회 업무추진비 | 합천군의회 | 2021-06-30 | 391 | |
| 50 | 2021년도 4월 합천군의회 업무추진비 | 합천군의회 | 2021-06-01 | 368 | |
| 49 | 2021년도 3월 합천군의회 업무추진비 | 합천군의회 | 2021-04-29 | 365 | |
| 48 | 2021년도 2월 합천군의회 업무추진비 | 합천군의회 | 2021-04-01 | 335 | |


