의회운영
Home > 정보공개 > 의회운영 > 업무추진비
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 2019년도 8월 합천군의회 업무추진비 | 합천군의회 | 2019-09-27 | 493 | |
| 29 | 2019년도 7월 합천군의회 업무추진비 | 합천군의회 | 2019-08-14 | 514 | |
| 28 | 2019년도 6월 합천군의회 업무추진비 | 합천군의회 | 2019-08-14 | 474 | |
| 27 | 2019년도 5월 합천군의회 업무추진비 | 합천군의회 | 2019-08-14 | 495 | |
| 26 | 2019년도 4월 합천군의회 업무추진비 | 합천군의회 | 2019-05-29 | 487 | |
| 25 | 2019년도 3월 합천군의회 업무추진비 | 합천군의회 | 2019-04-29 | 478 | |
| 24 | 2019년도 2월 합천군의회 업무추진비 | 합천군의회 | 2019-04-01 | 462 | |
| 23 | 2019년도 1월 합천군의회 업무추진비 | 합천군의회 | 2019-02-13 | 467 | |
| 22 | 2018년도 12월 합천군의회 업무추진비 | 합천군의회 | 2019-01-09 | 491 | |
| 21 | 2018년도 11월 합천군의회 업무추진비 | 합천군의회 | 2018-12-31 | 461 | |


